Общественный контроль

Карта наблюдений за процессом питания:

Хор-Тагнинская СОШ Среднепихтинская НОШ
10.09.2021 г.    12.01.2022  10.09.2021 г. 02.02.2022
17.09.2021 г.  21.01.2022 17.09.2021 г. 09.02.2022
24.09.2021 г.    28.01.2022  24.09.2021 г. 16.02.2022
01.10.2021 г.      02.02.2022  01.10.2021 г. 09.03.2022
08.10.2021 г.  09.02.2022  08.10.2021 г. 16.03.2022
22.10.2021 г.  16.02.2022    22.10.2021 г. 30.03.2022
29.10.2021 г.  04.03.2022  29.10.2021 г. 06.04.2022
10.11.2021 г.    25.02.2022  10.11.2021 г 13.04.2022
17.11.2021 г.  18.03.2022 17.11.2021г. 20.04.2022
24.11.2021 01.04.2022 24.11.2021 27.04.2022
01.12.2021 06.04.2022 01.12.2021 04.05.2022
08.12.2021 08.04.2022 08.12.2021 09.09.2022
15.12.2021 15.04.2022   16.09.2022
22.12.2021  22.04.2022   23.09.2022
28.12.2021    09.09.2022   30.09.2022
  16.09.2022   07.10.2022
  23.09.2022   13.10.2022
  30.09.2022   20.10.2022
  07.10.2022    
  13.10.2022    
  20.10.2022